Rang | Tireur | Société | Passes | Résultat |
Cadettes |
1 | VULLIET Marie | La Cible du Salève | 84 | 87 | 91 | 84 | | | 346 |
Cadets |
1 | BUFFET Sylvain | Chevaliers tireurs de Chambéry | 88 | 97 | 89 | 93 | | | 367 |
2 | FLANC Jean Baptiste | Chevaliers tireurs Rumiliens | 74 | 68 | 69 | 59 | | | 270 |
Dames 1 |
1 | MICHEL Laurence | La Salésienne de tir Annecy | 92 | 87 | 86 | 84 | | | 349 |
2 | VULLIET Anna | La Cible du Salève | 89 | 91 | 78 | 82 | | | 340 |
Dames 2 |
1 | ALVES Annick | La Cible du Salève | 91 | 90 | 89 | 88 | | | 358 |
2 | PERRAUDIN Nicole | Arquebuse Genève | 89 | 90 | 88 | 87 | | | 354 |
3 | FAVRE Yvette | Pistolier Genevois | 86 | 89 | 93 | 82 | | | 350 |
4 | MARANCA Marina | La Cible du Salève | 85 | 83 | 89 | 88 | | | 345 |
5 | THUSY Marie Paule | Arquebuse Genève | 85 | 79 | 85 | 81 | | | 330 |
6 | BESSON Marie-France | Pistolier Genevois | 67 | 69 | 79 | 80 | | | 295 |
Juniors garçons |
1 | CHAPUIS Mathieu | Chevaliers tireurs Rumiliens | 87 | 78 | 84 | 88 | 81 | 86 | 504 |
Minimes garçons |
1 | BOUVARD Justin | La Salésienne de tir Annecy | 82 | 71 | 80 | | | | 233 |
2 | MAILLET-CONTIN Cesar | La Salésienne de tir Annecy | 67 | 86 | 75 | | | | 228 |
3 | VAREZZI Clement | La Salésienne de tir Annecy | 72 | 72 | 67 | | | | 211 |
Séniors 1 |
1 | DELEVAUX Jean-Paul | Cible Thononaise | 98 | 93 | 91 | 93 | 92 | 93 | 560 |
2 | CHAGAS LOPES Armindo | Cible Thononaise | 91 | 94 | 93 | 87 | 89 | 94 | 548 |
3 | REYMOND FRANCK | Chevaliers tireurs de Chambéry | 92 | 91 | 87 | 94 | 88 | 89 | 541 |
4 | BROUARD Thierry | Chevaliers tireurs Rumiliens | 88 | 88 | 92 | 91 | 90 | 90 | 539 |
5 | MICHAUT Michel | La cible de l'Arve | 91 | 89 | 87 | 92 | 89 | 88 | 536 |
6 | ROMERI Claude | Chevaliers tireurs Rumiliens | 84 | 95 | 81 | 77 | 87 | 77 | 501 |
Séniors 2 |
1 | BONNEAU Michel | Cible Thononaise | 92 | 91 | 92 | 95 | 95 | 91 | 556 |
2 | CHAPUIS Guy | Chevaliers tireurs Rumiliens | 95 | 88 | 89 | 88 | 93 | 92 | 545 |
3 | DUCOS Patrice | La Salésienne de tir Annecy | 90 | 89 | 91 | 90 | 95 | 88 | 543 |
4 | FAVRE Serge | Pistolier Genevois | 88 | 92 | 90 | 92 | 88 | 92 | 542 |
5 | MINGOLLA Fausto | Pistolier Genevois | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 88 | 536 |
6 | BACHOLET Jean-Paul | Chevaliers tireurs Rumiliens | 92 | 88 | 90 | 84 | 86 | 91 | 531 |
7 | SOUFI Fayçal | T.O. Savoisien | 82 | 89 | 84 | 94 | 83 | 89 | 521 |
8 | PERRAUDIN Michel | Arquebuse Genève | 87 | 91 | 82 | 85 | 84 | 88 | 517 |
9 | PUTHON Olivier | Ass. De tir du Vuache | 82 | 87 | 89 | 85 | 87 | 86 | 516 |
10 | SALLAZ-DAMAZ Jean-Claude | C.T. Voreppe | 83 | 83 | 84 | 89 | 89 | 87 | 515 |
11 | BESSON Jacky | Pistolier Genevois | 85 | 87 | 90 | 82 | 83 | 85 | 512 |
11 | DESVIGNES Jean | SOR Rumilly | 86 | 90 | 84 | 87 | 79 | 86 | 512 |
13 | MICHEL Jacques | La Salésienne de tir Annecy | 77 | 86 | 79 | 87 | 79 | 83 | 491 |
Séniors 3 |
1 | MARANCA Klaus | La Cible du Salève | 91 | 95 | 93 | 91 | 91 | 91 | 552 |
2 | ROSSIER Robert | La Cible du Salève | 90 | 88 | 93 | 90 | 89 | 97 | 547 |
3 | DESVIGNES Louis | SOR Rumilly | 88 | 85 | 89 | 88 | 82 | 78 | 510 |
4 | FERTE Alain | Chevaliers tireurs Rumiliens | 80 | 83 | 81 | 79 | 88 | 88 | 499 |
|