Cible distinction: | |
Armes: | PPA, Pistolet d'ordonnance |
Cible: | B-10, 1 mètre |
Nombre de coups: | 10 |
Coups d'essai: | 3 coups |
Programme: | 3 coups d'essai en 3 minutes, 10 coups en 8 minutes. |
Classement: | Un seul à l'addition des 10 coups. |
Cible Versoix: | |
Armes: | PPA, Pistolet d'ordonnance |
Cible: | B-10, 1 mètre |
Coups d'essai: | aucun |
Programme: | 5 coups en 1 minute. |
Répartition: | PSPC | | PO | 50 pts | Fr. 50.- | | 50 pts | Fr. 70.- | 49 pts | Fr. 30.- | | 49 pts | Fr. 50.- | 48 pts | Fr. 22.- | | 48 pts | Fr. 35.- | 47 pts | Fr. 17.- | | 47 pts | Fr. 25.- | 46 pts | Fr. 13.- | | 46 pts | Fr. 17.- | 45 pts | Fr. 10.- | | 45 pts | Fr. 13.- | | | | 44 pts | Fr. 10.- |
|
Prix: | Fr. 15.- Munitions comprise pour PO Fr. 13.- Sans munitions pour PSPC |
Cible Bécassière à 25m: | |
Armes: | PPA, Pistolet d'ordonnance |
Cible: | ISSF-98, 50 cm, zone d'évaluation de 5 à 10 points. |
Programme: | 5 coups d'essai en 50" 15 coups en 3 séries de 50", 40" et 30" |
Répartition: | 65% du produit des passes aux 50% des tireurs classés |