Rg | Tireur | Société | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cible Poisson |
1 | R | AVOT Albert | Arquebusiers Neuchâtelois | 56 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | |
2 | 0 | GÜNTHARDT Urs | VS Zürcher Oberland | 54 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
3 | R | MAURY André | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 53 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 |
4 | R | PERRET Yves-Alain | Arquebusiers Neuchâtelois | 52 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 |
5 | 0 | EGGENSCHWILER Esther | SSC Musketier | 51 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 |
6 | R | GISLER Swann | Arquebusiers Neuchâtelois (invité) | 50 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | | |
7 | 0 | STIERLI Katharina | SSC Musketier | 50 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
8 | 0 | FLURY Roger | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 49 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
9 | R | ROBERT Yvan | Arquebusiers Neuchâtelois | 49 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
10 | R | AUBERT Yvan | 3ème rgt Suisse 1806 | 47 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | | |
11 | R | METRAL Gérard | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 46 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
12 | R | FLEURY Emile | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 46 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
13 | 0 | SCHMIED Bernhard | SS Biel | 45 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
14 | R | FONTANA Jacques | Arquebusiers Neuchâtelois (K3) | 44 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
15 | R | DONZÉ Jean-Pascal | Arquebusiers Neuchâtelois | 44 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
16 | R | RENAUD Jean-François | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 43 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | | |
17 | R | CRETTON Jacques | PN Vernayaz L'Aiglon | 43 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
18 | R | PETTAVEL Bernard | Arquebusiers Neuchâtelois | 43 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
19 | R | TAGINI Claude | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 42 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
20 | R | PEILLONEX Maurice | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 42 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
21 | R | LINIGER Hervé | 3ème rgt Suisse 1806 | 40 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
22 | 0 | DEGEN Kurt | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 40 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
23 | R | HUGUENIN François | Arquebusiers Neuchâtelois | 39 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | | | |
24 | R | BRULLMANN Laurent | Arquebusiers Neuchâtelois | 39 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | | |
25 | 0 | MARTI David | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 38 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | | |
26 | R | CHABLOZ Rose-Marie | Arquebusiers Neuchâtelois | 37 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
27 | R | LECOULTRE Guy | Arquebusiers Neuchâtelois | 35 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
28 | R | JAQUIER Stéphane | Arquebusiers Neuchâtelois | 34 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | | | |
29 | R | AVOT Alexandre | Arquebusiers Neuchâtelois (invité) | 34 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | | | |
30 | 0 | FLURY Urs | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 34 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 | R | DROUEL Blaise | Arquebusiers Neuchâtelois | 33 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
32 | R | COSTA Laurent | PN Versoix | 33 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
33 | R | BATTAGLIERI Luca | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 32 | 10 | 10 | 10 | 2 | | | | |
34 | R | RICHARD Philippe | 3ème rgt Suisse 1806 | 32 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | | | |
35 | R | GIRARD Patrick | PN Vernayaz L'Aiglon | 26 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | | |
36 | R | FORCHELET Michel | Arquebusiers Neuchâtelois | 25 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | |
37 | R | LAURENT Roger-Louis | Arquebusiers Neuchâtelois | 25 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38 | R | MAEDER Heinz | Arquebusiers Neuchâtelois | 25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
39 | 0 | ACKERET Werner | VL Bubikon | 23 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
40 | R | GILLIÉRON Jean-Claude | Arquebusiers Neuchâtelois (K3) | 20 | 7 | 6 | 6 | 1 | | | | |
41 | R | BALLY Alain | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | | |
42 | R | LOUDE Jean-Michel | Arquebusiers Neuchâtelois | 19 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | |
Cible araignée |
1 | 0 | FLURY Urs | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 88 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 4 | 4 |
2 | R | HUGUENIN François | Arquebusiers Neuchâtelois | 75 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 |
3 | 0 | EGGENSCHWILER Esther | SSC Musketier | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
4 | 0 | SCHMIED Bernhard | SS Biel | 74 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 4 | |
5 | R | PEILLONEX Maurice | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 73 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
6 | R | ROBERT Yvan | Arquebusiers Neuchâtelois | 73 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
7 | 0 | GÜNTHARDT Urs | VS Zürcher Oberland | 72 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
8 | 0 | STIERLI Katharina | SSC Musketier | 70 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
9 | R | AVOT Albert | Arquebusiers Neuchâtelois | 69 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
10 | R | CRETTON Jacques | PN Vernayaz L'Aiglon | 67 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
11 | R | METRAL Gérard | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 65 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
12 | R | MAEDER Heinz | Arquebusiers Neuchâtelois | 64 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
13 | R | FLEURY Emile | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 56 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
14 | 0 | ACKERET Werner | VL Bubikon | 55 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
15 | 0 | FLURY Roger | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 53 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | | | |
16 | 0 | MARTI David | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 53 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
17 | R | PERRET Yves-Alain | Arquebusiers Neuchâtelois | 51 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
18 | 0 | DEGEN Kurt | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 50 | 15 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
19 | R | DONZÉ Jean-Pascal | Arquebusiers Neuchâtelois | 50 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 |
20 | R | BALLY Alain | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 47 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
21 | R | MAURY André | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 43 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
22 | R | LAURENT Roger-Louis | Arquebusiers Neuchâtelois | 39 | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | R | AVOT Alexandre | Arquebusiers Neuchâtelois (invité) | 39 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
24 | R | TAGINI Claude | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 39 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
25 | R | RENAUD Jean-François | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 37 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | | |
26 | R | GIRARD Patrick | PN Vernayaz L'Aiglon | 34 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | | | |
27 | R | BATTAGLIERI Luca | Exercices de l'Arquebuse, Genève | 28 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | | | |
28 | R | RICHARD Philippe | 3ème rgt Suisse 1806 | 1 | 1 | | | | | | | |
|