| Rg | Tireur | Société | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Poisson d'Avril |
| 1 | SCHMIED Bernhard | Bernhard | SS Biel | 60 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 2 | BANDELIER Denis | Denis | PN Arquebuse Genève | 55 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | LAURENT Roger-Louis | Roger-Louis | Arquebusiers Neuchâtelois | 54 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| 4 | STIERLI Katharina | Katharina | SSC Musketier | 52 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
| 5 | CHABLOZ Rose-Marie | Rose-Marie | Arquebusiers Neuchâtelois | 52 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 6 | FONTANA Jacques | Jacques | Arquebusiers Neuchâtelois (K3) | 52 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | LECOULTRE Guy | Guy | Arquebusiers Neuchâtelois | 50 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | PERRET Yves-Alain | Yves-Alain | Arquebusiers Neuchâtelois | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | CHARDONNENS François | François | PN Arquebuse Genève | 49 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| 10 | CRETTON Jacques | Jacques | PN Vernayaz L'Aiglon | 49 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | ROBERT Yvan | Yvan | Arquebusiers Neuchâtelois | 48 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | |
| 12 | FLURY Roger | Roger | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 48 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | BROSCH Roland | Roland | VDSK - Allemagne | 47 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | BRULLMANN Laurent | Laurent | Arquebusiers Neuchâtelois | 47 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
| 15 | METRAL Gérard | Gérard | PN Arquebuse Genève | 47 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 16 | PETTAVEL Bernard | Bernard | Arquebusiers Neuchâtelois | 45 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 17 | FLURY Urs | Urs | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 44 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | | |
| 18 | AVOT Alexandre | Alexandre | Arquebusiers Neuchâtelois (invité) | 44 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | | |
| 19 | MAEDER Heinz | Heinz | Arquebusiers Neuchâtelois | 42 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| 20 | GIRARD Patrick | Patrick | PN Vernayaz L'Aiglon | 41 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| 21 | TAGINI Claude | Claude | PN Arquebuse Genève | 40 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | | |
| 22 | LOUDE Jean-Michel | Jean-Michel | Arquebusiers Neuchâtelois | 39 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | | |
| 23 | EGGENSCHWILER Esther | Esther | SSC Musketier | 39 | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | FLEURY Emile | Emile | PN Arquebuse Genève | 38 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 25 | HUGUENIN François | François | Arquebusiers Neuchâtelois | 37 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | | |
| 26 | MARTI David | David | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | | |
| 27 | JAQUIER Stéphane | Stéphane | Arquebusiers Neuchâtelois | 36 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | | |
| 28 | COSTA Laurent | Laurent | PN Versoix | 35 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | | | |
| 29 | BETTEX Roland | Roland | Arquebusiers Neuchâtelois | 32 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | | | |
| 30 | AVOT Albert | Albert | Arquebusiers Neuchâtelois | 32 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 31 | DONZÉ Jean-Pascal | Jean-Pascal | Arquebusiers Neuchâtelois | 28 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | DROUEL Blaise | Blaise | Arquebusiers Neuchâtelois | 25 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | | |
| 33 | GILLIÉRON Jean-Claude | Jean-Claude | Arquebusiers Neuchâtelois (K3) | 24 | 7 | 7 | 6 | 4 | | | | |
| 34 | LAYAZ Michel | Michel | PN Versoix | 23 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | | | |
| 35 | FORCHELET Michel | Michel | Arquebusiers Neuchâtelois | 19 | 9 | 5 | 5 | | | | | |
| Cible Araignée |
| 1 | FLURY Urs | Urs | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 | STIERLI Katharina | Katharina | SSC Musketier | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 |
| 3 | BROSCH Roland | Roland | VDSK - Allemagne | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| 4 | SCHMIED Bernhard | Bernhard | SS Biel | 85 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | |
| 5 | DROUEL Blaise | Blaise | Arquebusiers Neuchâtelois | 84 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | CRETTON Jacques | Jacques | PN Vernayaz L'Aiglon | 80 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | EGGENSCHWILER Esther | Esther | SSC Musketier | 71 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | METRAL Gérard | Gérard | PN Arquebuse Genève | 68 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | BANDELIER Denis | Denis | PN Arquebuse Genève | 68 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | FLEURY Emile | Emile | PN Arquebuse Genève | 68 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 11 | CHARDONNENS François | François | PN Arquebuse Genève | 66 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | ROBERT Yvan | Yvan | Arquebusiers Neuchâtelois | 65 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 13 | AVOT Albert | Albert | Arquebusiers Neuchâtelois | 64 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 14 | PERRET Yves-Alain | Yves-Alain | Arquebusiers Neuchâtelois | 56 | 15 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
| 15 | CHABLOZ Rose-Marie | Rose-Marie | Arquebusiers Neuchâtelois | 52 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | LAYAZ Michel | Michel | PN Versoix | 51 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
| 17 | AVOT Alexandre | Alexandre | Arquebusiers Neuchâtelois (invité) | 46 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | FLURY Roger | Roger | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 44 | 15 | 15 | 6 | 4 | 4 | | | |
| 19 | MAEDER Heinz | Heinz | Arquebusiers Neuchâtelois | 44 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | LAURENT Roger-Louis | Roger-Louis | Arquebusiers Neuchâtelois | 37 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | | |
| 21 | MARTI David | David | BTS Nuglar-St. Pantaleon | 35 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | | | |
| 22 | HUGUENIN François | François | Arquebusiers Neuchâtelois | 26 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | | | |
| 23 | TAGINI Claude | Claude | PN Arquebuse Genève | 21 | 9 | 7 | 5 | | | | | |
| 24 | GIRARD Patrick | Patrick | PN Vernayaz L'Aiglon | 10 | 6 | 4 | | | | | | |
| 25 | JAQUIER Stéphane | Stéphane | Arquebusiers Neuchâtelois | 8 | 8 | | | | | | | |
|