| Rang | Tireur | Société | Passes | Total |
| Pistolet libre 50m - Junior |
| 1 | Degrange Johan | USMB - Chedde | 59 | 72 | 61 | 39 | 46 | 50 | 327 |
| Pistolet libre 50m - Dame 2 |
| 1 | Tavernier Marie-Claude | ASCUL - Lyon | 71 | 76 | 81 | 73 | 81 | 73 | 455 |
| Pistolet libre 50m - Senior 1 |
| 1 | Vauthier Rémy | EAN - Pistoliers Genevois | 92 | 86 | 89 | 90 | 95 | 91 | 543 |
| 2 | Valentini Patrick | Mousquetaires du Léman | 87 | 80 | 88 | 91 | 85 | 90 | 521 |
| 3 | Duquesnoy Franck | Cible du Salève | 83 | 83 | 84 | 85 | 91 | 80 | 506 |
| 4 | Hoogteiling Jacques | Mousquetaires du Léman | 80 | 81 | 80 | 85 | 78 | 83 | 487 |
| 5 | Gafner Dominique | Mousquetaires du Léman | 76 | 84 | 77 | 78 | 85 | 72 | 472 |
| Pistolet libre 50m - Senior 2 |
| 1 | Rossier Robert | Carabiniers Monthey | 84 | 86 | 91 | 86 | 90 | 92 | 529 |
| 2 | Schutz Jean-Luc | Mousquetaires du Léman | 87 | 80 | 85 | 94 | 87 | 87 | 520 |
| 3 | Maranca Klaus | Carabiniers Monthey | 86 | 81 | 83 | 87 | 82 | 88 | 507 |
| 4 | Depraz Rémy | CT - Thonon | 84 | 83 | 82 | 82 | 88 | 84 | 503 |
| 5 | Martin Marcel | Mousquetaires du Léman | 87 | 86 | 79 | 84 | 86 | 79 | 501 |
| 6 | Quiros Manuel | ASCUL - Lyon | 82 | 81 | 83 | 85 | 82 | 87 | 500 |
| 7 | Macheda Carmelo | Cible du Salève | 85 | 78 | 79 | 87 | 80 | 79 | 488 |
| 8 | Morel Alain | Carabiniers Monthey | 83 | 81 | 73 | 80 | 83 | 83 | 483 |
| 9 | Louvier René | USMB - Chedde | 75 | 83 | 78 | 76 | 76 | 81 | 469 |
| Pistolet standard 25m - Cadet Fille |
| 1 | Parent Séverine | Cible du Salève | 88 | 86 | 87 | 82 | 82 | 88 | 513 |
| Pistolet standard 25m - Junior Fille |
| 1 | Vuillet Anna | Cible du Salève | 83 | 83 | 85 | 86 | 83 | 87 | 507 |
| Pistolet standard 25m - Dame 1 |
| 1 | Tarantola Christine | Cible du Salève | 87 | 87 | 87 | 85 | 75 | 82 | 503 |
| 2 | Gradel Chantal | USMB - Chedde | 82 | 83 | 90 | 87 | 79 | 77 | 498 |
| Pistolet standard 25m - Senior 1 |
| 1 | Garnier Olivier | Cible du Salève | 95 | 95 | 94 | 97 | 90 | 89 | 560 |
| 2 | Giordano Pascal | Cible du Salève | 93 | 93 | 91 | 89 | 86 | 93 | 545 |
| 3 | Zollet Gérard | ASCDG - St Julien | 92 | 91 | 85 | 88 | 83 | 89 | 528 |
| 4 | Duquesnoy Franck | Cible du Salève | 95 | 91 | 84 | 79 | 85 | 87 | 521 |
| 5 | Paul Christian | Cible du Salève | 80 | 78 | 75 | 82 | 63 | 54 | 432 |
| Pistolet standard 25m - Senior 2 |
| 1 | Gerber Yves | Cible du Salève | 95 | 88 | 86 | 88 | 80 | 84 | 521 |
| 2 | Rossi Jean-François | Cible du Salève | 87 | 92 | 87 | 87 | 85 | 82 | 520 |
| 3 | Garnier Charles | Cible du Salève | 89 | 91 | 87 | 91 | 76 | 82 | 516 |
| 4 | Reymermier Henri | Cible du Salève | 87 | 91 | 88 | 88 | 68 | 85 | 507 |
| 5 | Stawarz Robert | CT - Thonon | 73 | 80 | 61 | 67 | 77 | 84 | 442 |
| 6 | Jacquenet Alain | Cible du Salève | 84 | 90 | 68 | 71 | 52 | 66 | 431 |
| Pistolet combiné 22 - Minime Garçon |
| 1 | Coudurier Yves | Cible du Salève | 80 | 89 | 75 | 77 | 75 | 76 | 472 |
| 2 | Cochard Bastien | Cible du Salève | 63 | 83 | 83 | 82 | 86 | 73 | 470 |
| Pistolet combiné 22 - Cadet Fille |
| 1 | Parent Séverine | Cible du Salève | 91 | 92 | 90 | 87 | 87 | 89 | 536 |
| Pistolet combiné 22 - Junior Fille |
| 1 | Vuillet Anna | Cible du Salève | 75 | 72 | 80 | 91 | 84 | 86 | 488 |
| Pistolet combiné 22 - Junior Garçon |
| 1 | Parent David | Cible du Salève | 77 | 86 | 84 | 92 | 87 | 82 | 508 |
| Pistolet combiné 22 - Dame 1 |
| 1 | Favre Yvette | EAN - Pistoliers Genevois | 95 | 91 | 94 | 92 | 92 | 93 | 557 |
| 2 | Tarantola Christine | Cible du Salève | 84 | 89 | 94 | 80 | 86 | 92 | 525 |
| 3 | Alves Annick | Cible du Salève | 72 | 79 | 78 | 86 | 77 | 88 | 480 |
| Pistolet combiné 22 - Dame 2 |
| 1 | Tavernier Marie-Claude | ASCUL - Lyon | 88 | 93 | 88 | 89 | 92 | 87 | 537 |
| 2 | Gradel Chantal | USMB - Chedde | 78 | 84 | 91 | 87 | 89 | 90 | 519 |
| 3 | Maranca Marina | Carabiniers Monthey | 90 | 91 | 86 | 70 | 81 | 79 | 497 |
| 4 | Panerini Lucette | Mousquetaires du Léman | 81 | 83 | 87 | 73 | 74 | 60 | 458 |
| Pistolet combiné 22 - Senior 1 |
| 1 | Aeschlimann Philippe | Mousquetaires du Léman | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 578 |
| 2 | Giordano Pascal | Cible du Salève | 92 | 94 | 96 | 96 | 95 | 98 | 571 |
| 3 | Duquesnoy Franck | Cible du Salève | 95 | 91 | 96 | 91 | 95 | 95 | 563 |
| 4 | Zollet Gérard | ASCDG - St Julien | 89 | 94 | 94 | 95 | 93 | 91 | 556 |
| 5 | Bonneau Michel | CT - Thonon | 93 | 90 | 94 | 94 | 84 | 95 | 550 |
| 6 | Avenel Stéphane | Mousquetaires du Léman | 93 | 93 | 92 | 96 | 87 | 86 | 547 |
| 7 | Portevin André | Tir - Vuache | 92 | 88 | 93 | 90 | 95 | 88 | 546 |
| 8 | Favre Serge | EAN - Pistoliers Genevois | 92 | 87 | 96 | 88 | 88 | 88 | 539 |
| 9 | Di-Nicola Julien | CA - Bonneville | 92 | 89 | 93 | 92 | 87 | 82 | 535 |
| 10 | Grenat Laurent | AD - Douvaine | 89 | 84 | 87 | 89 | 82 | 79 | 510 |
| 11 | Paul Christian | Cible du Salève | 74 | 76 | 82 | 70 | 89 | 66 | 457 |
| Pistolet combiné 22 - Senior 2 |
| 1 | Garnier Charles | Cible du Salève | 98 | 91 | 94 | 95 | 97 | 96 | 571 |
| 2 | Macheda Carmelo | Cible du Salève | 92 | 96 | 92 | 98 | 95 | 97 | 570 |
| 3 | Ruiz Christian | EAN - Pistoliers Genevois | 96 | 93 | 94 | 96 | 95 | 94 | 568 |
| 4 | Lucini Jean-Claude | Mousquetaires du Léman | 92 | 93 | 98 | 96 | 90 | 92 | 561 |
| 5 | Quiros Manuel | ASCUL - Lyon | 92 | 95 | 94 | 89 | 94 | 96 | 560 |
| 6 | Petit Jacky | ASCDG - St Julien | 92 | 94 | 94 | 96 | 87 | 96 | 559 |
| 7 | Ortega Antoni | EAN - Pistoliers Genevois | 96 | 91 | 95 | 97 | 83 | 94 | 556 |
| 8 | Mingolla Fausto | EAN - Pistoliers Genevois | 91 | 96 | 95 | 95 | 92 | 86 | 555 |
| 9 | Louvier René | USMB - Chedde | 95 | 93 | 91 | 88 | 95 | 92 | 554 |
| 10 | Keller Johnny | Mousquetaires du Léman | 91 | 93 | 96 | 94 | 89 | 90 | 553 |
| 11 | Rossi Jean-François | Cible du Salève | 90 | 92 | 89 | 92 | 93 | 95 | 551 |
| 12 | Pere Guy | AD - Douvaine | 93 | 92 | 94 | 87 | 90 | 94 | 550 |
| 13 | Gerber Yves | Cible du Salève | 90 | 89 | 93 | 93 | 92 | 93 | 550 |
| 14 | Morel Alain | Carabiniers Monthey | 91 | 94 | 94 | 89 | 89 | 92 | 549 |
| 15 | Grenat Georges | AD - Douvaine | 92 | 92 | 90 | 90 | 93 | 91 | 548 |
| 16 | Brye Philippe | AD - Douvaine | 90 | 92 | 89 | 99 | 84 | 92 | 546 |
| 17 | Bellon Michel | ASCDG - St Julien | 91 | 88 | 86 | 92 | 95 | 92 | 544 |
| 18 | Rossier Robert | Carabiniers Monthey | 97 | 96 | 94 | 83 | 86 | 88 | 544 |
| 19 | Patru Olivier | EAN - Pistoliers Genevois | 87 | 89 | 95 | 93 | 78 | 91 | 533 |
| 20 | Mandal Daniel | CTR - Rumilly | 82 | 80 | 93 | 91 | 97 | 88 | 531 |
| 21 | Muffat-Joly Patrick | USMB - Chedde | 89 | 87 | 96 | 82 | 90 | 79 | 523 |
| 22 | Maranca Klaus | Carabiniers Monthey | 96 | 92 | 91 | 67 | 92 | 84 | 522 |
| 23 | Seguin Maurice | AD - Douvaine | 87 | 84 | 82 | 87 | 90 | 87 | 517 |
| 24 | Panerini Alain | AD - Douvaine | 82 | 89 | 84 | 87 | 85 | 89 | 516 |
| 25 | Reymermier Henri | Cible du Salève | 74 | 92 | 83 | 90 | 87 | 87 | 513 |
| 26 | Jacquenet Alain | Cible du Salève | 82 | 85 | 77 | 85 | 86 | 85 | 500 |
| 27 | Stawarz Robert | CT - Thonon | 77 | 79 | 79 | 89 | 85 | 90 | 499 |
| 28 | Guerrazzi Roco | Cible du Salève | 87 | 83 | 91 | 70 | 80 | 76 | 487 |
| 29 | Klaucke Gilbert | EAN - Pistoliers Genevois | 86 | 84 | 83 | 71 | 59 | 67 | 450 |
| 30 | Deygas Jean-Paul | Mousquetaires du Léman | 65 | 73 | 59 | 66 | 55 | 75 | 393 |
| Pistolet PSGC - Senior 1 |
| 1 | Garnier Olivier | Cible du Salève | 97 | 91 | 96 | 100 | 87 | 98 | 569 |
| 2 | Avenel Stéphane | Mousquetaires du Léman | 98 | 94 | 97 | 91 | 93 | 89 | 562 |
| 3 | Giordano Pascal | Cible du Salève | 94 | 90 | 90 | 81 | 93 | 95 | 543 |
| 4 | Di-Nicola Julien | CA - Bonneville | 81 | 90 | 87 | 91 | 95 | 85 | 529 |
| 5 | Portevin André | Tir - Vuache | 90 | 89 | 86 | 84 | 82 | 87 | 518 |
| Pistolet PSGC - Senior 2 |
| 1 | Lucini Jean-Claude | Mousquetaires du Léman | 90 | 91 | 92 | 93 | 98 | 94 | 558 |
| 2 | Petit Jacky | ASCDG - St Julien | 92 | 95 | 92 | 91 | 95 | 91 | 556 |
| 3 | Garnier Charles | Cible du Salève | 94 | 91 | 91 | 84 | 93 | 98 | 551 |
| 4 | Pere Guy | AD - Douvaine | 90 | 90 | 95 | 90 | 92 | 83 | 540 |
| 5 | Panerini Alain | AD - Douvaine | 90 | 87 | 92 | 89 | 86 | 88 | 532 |
| 6 | Brye Philippe | AD - Douvaine | 82 | 83 | 83 | 95 | 88 | 95 | 526 |
| 7 | Bellon Michel | ASCDG - St Julien | 80 | 87 | 93 | 80 | 94 | 89 | 523 |
| 8 | Seguin Maurice | AD - Douvaine | 88 | 88 | 87 | 93 | 83 | 84 | 523 |
|