Rang | Nom | Prénom | Cat. | Nom groupe | 300m | Versoix | Bécass | Roi |
1 | LEVY | Rolain | FS | Le Mousquet du Prieuré 1 | 116 | 47 | 60 | 223 Roi cat. A |
2 | FLURY | René | FS | Dombresson Les Faux Bourdons | 113 | 50 | 58 | 221 |
3 | REMY | Clément | FS | Charmey Dents-Vertes | 117 | 46 | 58 | 221 |
4 | GUIGNET | Jean-Claude | FS | EAN St-Georges | 115 | 49 | 57 | 221 |
5 | DUPERTUIS | Gérard | FS | Le Mousquet du Prieuré 1 | 114 | 48 | 58 | 220 |
6 | WESTERMANN | Sandrine | FS | EAN St-Georges | 117 | 45 | 58 | 220 Reine cat. A |
7 | REMY | Laurent | FS | Charmey Dents-Vertes | 114 | 46 | 59 | 219 |
8 | BUCHS | Emile | FS | Charmey Dents-Vertes | 116 | 45 | 58 | 219 |
9 | RAEDLER | Richard | FS | Dombresson Les Faux Bourdons | 116 | 46 | 57 | 219 |
10 | MORISOD | Hubert | FS | Vérossaz Dents du Midi | 115 | 48 | 56 | 219 |
11 | CHAVAZ | Roger | FS | Servir-Police 1 | 113 | 47 | 58 | 218 |
12 | FINK | Heinrich | FS | Le Mousquet du Prieuré 1 | 115 | 45 | 57 | 217 |
13 | MORARD | Pierre | FS | Vérossaz Dents du Midi | 115 | 47 | 55 | 217 |
14 | REMY | Bernard | FS | Charmey Dents-Vertes | 113 | 47 | 56 | 216 |
15 | SAPIN | Jean-Marc | FS | Morges Campagne | 116 | 44 | 56 | 216 |
16 | SIGGEN | Joseph | FS | Chalais | 110 | 48 | 56 | 214 |
17 | JUILLARD | René | FS | Versoix | 112 | 48 | 54 | 214 |
18 | ANDREY | Francis | 90 | Veyrier Bois Carré | 114 | 46 | 54 | 214 Roi cat. D |
19 | REYMOND | Marcel | 90 | Corps de Police Lausanne 1 | 113 | 48 | 53 | 214 |
20 | BONVIN | Aloys | FS | Vérossaz Dents du Midi | 114 | 47 | 53 | 214 |
21 | SAVONA | Joseph | FS | Le Mousquet du Prieuré 1 | 114 | 49 | 51 | 214 |
22 | PERROUD | André | Mq | Dombresson Les Bourdons | 110 | 47 | 56 | 213 |
23 | LUYET | Urbain | AL | Carabiniers de Jussy | 113 | 44 | 56 | 213 |
24 | WENGER | Jean | FS | Dombresson Les Faux Bourdons | 112 | 47 | 54 | 213 |
25 | GLAUSER | Roland | FS | Dombresson Les Faux Bourdons | 106 | 48 | 58 | 212 |
26 | RUFFINO | Jean-Pierre | AL | Le Mousquet du Prieuré 1 | 109 | 47 | 56 | 212 |
27 | SOUVAIRAN | Olivier | 90 | Le Tell Les Guillaumes | 109 | 47 | 56 | 212 |
28 | PILLONEL | Gérard | FS | EAN St-Georges | 111 | 46 | 54 | 211 |
29 | BUCHS | Raphaël | FS | Servir-Police 1 | 113 | 48 | 50 | 211 |
30 | DONZALLAZ | Jean-Claude | 90 | Sales-Vaulruz | 106 | 46 | 58 | 210 |
31 | TETARD | Léonce | FS | Vallon | 107 | 48 | 55 | 210 |
32 | MORARD | Mathieu | FS | Vérossaz Dents du Midi | 109 | 47 | 54 | 210 |
33 | HAUENSTEIN | Raymond | FS | Servir-Police 1 | 111 | 47 | 52 | 210 |
34 | RUDAZ | Marie-Pierre | 90 | Versoix | 111 | 47 | 52 | 210 Reine cat. D |
35 | ROSSI | Carlo | 90 | Veyrier Bois Carré | 113 | 45 | 52 | 210 |
36 | BEZENCON | Claude | 90 | Dombresson Les Bourdons | 103 | 47 | 59 | 209 |
37 | TANNER | Pierre-Gilbert | 90 | Yverdon Les Pedzes | 106 | 46 | 57 | 209 |
38 | FAVRE | Francis | 90 | Corps de Police Lausanne 1 | 109 | 43 | 57 | 209 |
39 | BOHREN | Armin | FS | Couvet | 106 | 48 | 55 | 209 |
40 | ZEHNDER | Daniel | FS | Gland Les Croques Raves | 110 | 45 | 54 | 209 |
41 | AUGSBURGER | Denis | Mq | Carabiniers Yverdon | 104 | 46 | 58 | 208 |
42 | NALON | Bernard | FS | EAN Rhône | 105 | 46 | 57 | 208 |
43 | DUBUIS | Marcel | FS | Carabiniers Lausanne Montbenon | 105 | 47 | 56 | 208 |
44 | CARRARD | Roger | 90 | Morges Campagne | 108 | 44 | 56 | 208 |
45 | VARIDEL | Marinette | Mq | Gland Les Croques Raves | 108 | 44 | 56 | 208 |
46 | MOURON | Bernard | FS | Morges Campagne | 108 | 46 | 54 | 208 |
47 | DESPONDS | Jean-Jacques | FS | Morges-Campagne | 110 | 45 | 53 | 208 |
48 | BUFFET | Blaise | FS | Carabiniers Lausanne Pontaise | 112 | 45 | 51 | 208 |
49 | ROCHAT | Eric | Mq | Carabiniers Yverdon Les Jeunes | 107 | 44 | 56 | 207 |
50 | ANSERMET | Jean-Claude | Mq | Carabiniers Yverdon Les Jeunes | 109 | 43 | 55 | 207 |
51 | PILLONEL | André | 90 | St-Aubin | 105 | 48 | 54 | 207 |
52 | GACHET | Jean-Louis | Mq | Charmey Daltons | 107 | 46 | 54 | 207 |
53 | MARQUIS | Jean-Pierre | Mq | Versoix | 107 | 46 | 54 | 207 |
54 | GUIGNARD | Patrick | 90 | Le Tell Les Guillaumes | 110 | 43 | 54 | 207 |
55 | BON | Philippe | Mq | Servir-Police 2 | 113 | 42 | 52 | 207 |
56 | PERSOZ | Roger | 90 | Dombresson Les Bourdons | 104 | 47 | 55 | 206 |
57 | ANDRIST | Willy | FS | Givrins-Trélex | 107 | 44 | 55 | 206 |
58 | NANCHEN | Jean | FS | Vérossaz Dents du Midi | 105 | 49 | 52 | 206 |
59 | MARET | Gilbert | 90 | Servir-Police 2 | 109 | 45 | 52 | 206 |
60 | RUEFF | Robert | 90 | Versoix | 104 | 47 | 54 | 205 |
61 | PERRETEN | Roger | 90 | Veyrier Place Verte | 106 | 45 | 54 | 205 |
62 | VIRET | Marcel | 90 | Lussy Les Lucyfers | 105 | 47 | 53 | 205 |
63 | DUSS | Richard | 90 | Versoix | 109 | 46 | 50 | 205 |
64 | TISSOT | Alfred | 90 | Corps de Police Lausanne 1 | 108 | 48 | 49 | 205 |
65 | SAUDAN | Marcel | Mq | Charmey Daltons | 107 | 41 | 56 | 204 |
66 | ETTER | Jean-Philippe | FS | Dombresson Les Faux Bourdons | 113 | 35 | 56 | 204 |
67 | PAVILLON | Raymond | Mq | Gland Les Croques Raves | 104 | 45 | 55 | 204 |
68 | PINARD | Charly | 90 | Yverdon Les Pedzes | 107 | 42 | 55 | 204 |
69 | MONNEY | François-Marcel | FS | Le Mousquet du Prieuré | 104 | 46 | 54 | 204 |
70 | CIAMPI | Antonio | 90 | Bursins | 105 | 45 | 54 | 204 |
71 | AEGERTER | Pierre | 90 | Servir-Police 2 | 104 | 47 | 53 | 204 |
72 | RICHARD | Christian | 90 | Pro-Helvetia Les Myopes | 107 | 45 | 52 | 204 |
73 | RAYMONDON | Marc | 90 | Bernex La Fraternelle 1 | 105 | 48 | 51 | 204 |
74 | BOTEL | Jean-Pierre | FS | EAN Rhône | 103 | 45 | 55 | 203 |
75 | KRAMER | Anne-Lise | 90 | Versoix | 108 | 45 | 50 | 203 |
76 | PIEGAY | Gérard | 90 | Yverdon Les Pedzes | 110 | 43 | 50 | 203 |
77 | SIMON | Michel | Mq | Servir-Police 2 | 102 | 43 | 57 | 202 |
78 | BERGER | Kurt | Mq | Montherod-Pisy-Perroy | 101 | 45 | 56 | 202 |
79 | GRANDJEAN | Gabriel | 90 | Morges Campagne | 107 | 40 | 55 | 202 |
80 | BEZENCON | Jean-Pierre | 90 | Corps de Police Lausanne 1 | 104 | 46 | 52 | 202 |
81 | CHOPARD | Alain | 90 | Amis du Mannequin 1 | 107 | 44 | 51 | 202 |
82 | MARTIN | Roland | 90 | Yverdon Les Pedzes | 109 | 44 | 49 | 202 |
83 | PASQUIER | Arthur | 90 | Corps de Police Lausanne 1 | 100 | 46 | 55 | 201 |
84 | MERKLI | Alain | 90 | Veyrier Bois Carré | 102 | 44 | 55 | 201 |
85 | TOMASINI | Jean-Paul | 90 | Carabiniers Broc 1 | 103 | 43 | 55 | 201 |
86 | REMY | Julien | FS | Charmey Dents-Vertes | 104 | 44 | 53 | 201 |
87 | NUSSLI | René | 90 | Pro-Helvetia Les Myopes | 104 | 44 | 53 | 201 |
88 | BOSSUS | Alain | 90 | Amis du Mannequin 1 | 106 | 44 | 51 | 201 |
89 | GUIGOZ | Pierre-André | 90 | Sales-Vaulruz | 106 | 44 | 51 | 201 |
90 | OTZ | Jacques | 90 | AG Travers | 100 | 44 | 56 | 200 |
91 | ELMER | Hans | Mq | EAN | 101 | 44 | 55 | 200 |
92 | LUTHI | Jean-Claude | 57 | Montherod-Pisy-Perroy | 100 | 46 | 54 | 200 Roi cat. B |
93 | BORIOLI | Pierre | 90 | Dombresson Les Bourdons | 102 | 45 | 53 | 200 |
94 | CORNUZ | Jacques | 90 | Chauffeurs Militaires Lausanne | 107 | 40 | 53 | 200 |
95 | GIGANDET | Werner | 90 | Genolier | 105 | 46 | 49 | 200 |
96 | BARDET | Alain | 90 | Bursins | 106 | 46 | 48 | 200 |
97 | SOMMER | Olivier | 90 | Le Tell Les Guillaumes | 108 | 44 | 48 | 200 |
98 | DUPERTUIS | Gaston | Mq | Carabiniers Yverdon Les Jeunes | 107 | 39 | 53 | 199 |
99 | OTZ | Michel | Mq | Versoix | 105 | 44 | 50 | 199 |
100 | GIROUD | Martial | 90 | Yverdon Les Pedzes | 109 | 41 | 49 | 199 |
101 | EVARD | Joël | 90 | Dombresson Les Bourdons | 101 | 41 | 56 | 198 |
102 | SCHMID | Marc | 90 | Bernex La Fraternelle 1 | 105 | 40 | 53 | 198 |
103 | GIRIENS | Aimé | 90 | Lussy Les Lucyfers | 100 | 46 | 52 | 198 |
104 | AFFOLTER | Alfred | FS | EAN Rhône | 102 | 44 | 52 | 198 |
105 | GACHET | Louis | Mq | Charmey Daltons | 104 | 45 | 49 | 198 |
106 | BLANC | Michel | 90 | Servir-Police 2 | 100 | 44 | 53 | 197 |
107 | CHAVAILLAZ | Michel | 90 | Bernex La Fraternelle 1 | 101 | 44 | 52 | 197 |
108 | QUISTINI | Fabio | 90 | Veyrier Place Verte | 104 | 41 | 52 | 197 |
109 | FRIEDLI | Gilbert | 90 | Carabiniers de Lausanne | 105 | 40 | 52 | 197 |
110 | CARRUPT | Paul-Henri | FS | Servir-Police 1 | 103 | 44 | 50 | 197 |
111 | PELLET | Didier | 90 | Laconnex 2 | 105 | 43 | 49 | 197 |
112 | COME | Pierre | 90 | Laconnex 1 | 104 | 45 | 48 | 197 |
113 | GRANDJEAN | Marcel | Mq | Sales-Vaulruz | 99 | 43 | 54 | 196 |
114 | WAGNER | Christian | 90 | St-Aubin | 99 | 44 | 53 | 196 |
115 | ESTOPPEY | Robert | 90 | Bursins | 99 | 45 | 52 | 196 |
116 | VAUCHER | Jean | Mq | Versoix | 102 | 45 | 49 | 196 |
117 | RUDAZ | Guy | 90 | Versoix | 97 | 45 | 53 | 195 |
118 | RAPAZ | Yves | 90 | Chauffeurs Militaires Lausanne | 99 | 46 | 50 | 195 |
119 | VAN HOVE | Marc | 90 | Genolier | 103 | 43 | 49 | 195 |
120 | MUTRUX | Roger | 90 | Lussy Les Lucyfers | 103 | 46 | 46 | 195 |
121 | MARCHAND | Amand | Mq | Versoix | 96 | 46 | 52 | 194 |
122 | KÄHR | Philippe | 90 | Le Tell | 98 | 45 | 51 | 194 |
123 | BINGGELI | Albert | Mq | Carabiniers Yverdon Les Jeunes | 102 | 42 | 50 | 194 |
124 | VOLERY | Bernard | 90 | Yverdon militaire | 102 | 43 | 49 | 194 |
125 | ROSSI | Louis | 90 | Veyrier Bois Carré | 103 | 38 | 52 | 193 |
126 | GACHET | René | Mq | Charmey Daltons | 104 | 38 | 51 | 193 |
127 | KOHLER | Jean-Charles | 90 | Servir-Police | 105 | 40 | 48 | 193 |
128 | PERRET | Gérald | 90 | Pro-Helvetia Les Myopes | 102 | 44 | 47 | 193 |
129 | BLASER | Robert | Mq | Givrins-Trélex | 99 | 39 | 54 | 192 |
130 | CLOUX | Marcel | 90 | Versoix | 103 | 39 | 50 | 192 |
131 | PERRET | Gérald | 90 | Gland Les Croques Raves | 101 | 42 | 49 | 192 |
132 | MEYLAN | René | FS | Le Mousquet du Prieuré | 102 | 41 | 49 | 192 |
133 | BRUTSCH | Olivier | 90 | Le Tell | 102 | 37 | 52 | 191 |
134 | BELLAY | Gerda | 90 | Versoix | 101 | 41 | 48 | 190 |
135 | DAYER | Pierre | 90 | Le Tell Les Guillaumes | 102 | 40 | 48 | 190 |
136 | BERTOGLIO | Serge | 90 | Bursins | 98 | 37 | 54 | 189 |
137 | PERNOUX | Olivier | 90 | Bernex La Fraternelle | 93 | 43 | 53 | 189 |
138 | PLATTET | Claude | 90 | Pro-Helvetia Les Pantins | 95 | 44 | 50 | 189 |
139 | BEYELER | Raymond | 90 | Amis du Mannequin 1 | 102 | 37 | 50 | 189 |
140 | CHEVRE | Alain | 57 | Laconnex 1 | 98 | 42 | 49 | 189 |
141 | FRANCEY | Michel | 90 | Pro-Helvetia Les Myopes | 96 | 46 | 47 | 189 |
142 | CRIVELLI | Battista | 57 | Montherod-Pisy-Perroy | 96 | 43 | 49 | 188 |
143 | VIALLON | Adolphe | Mq | Carabiniers Lausanne Les Jeunes | 99 | 38 | 50 | 187 |
144 | LACHAT | Eric | 90 | Laconnex 2 | 99 | 41 | 47 | 187 |
145 | CHOLLET | Jean-François | 90 | Morges Campagne | 104 | 42 | 41 | 187 |
146 | BURKHALTER | Eric | 90 | Yverdon militaire | 96 | 41 | 49 | 186 |
147 | CRETARD | Dominique | 90 | Le Tell Les Guillaumes | 102 | 39 | 45 | 186 |
148 | BARDET | Michel | 90 | Bursins | 95 | 44 | 45 | 184 |
149 | HELFENSTEIN | Emile | Mq | Versoix | 98 | 42 | 44 | 184 |
150 | MEYLAN | François | 90 | Terre-Sainte Charlemagne | 92 | 42 | 49 | 183 |
151 | COTTURE | Philippe | 90 | Laconnex 1 | 101 | 39 | 43 | 183 |
152 | MARCON | Sébastien | 90 | Amis du Mannequin 1 | 94 | 36 | 52 | 182 |
153 | FONTAINE | Léonard | 90 | Laconnex 1 | 95 | 39 | 48 | 182 |
154 | GUIBERT | Emile | Mq | EAN Arve | 100 | 36 | 44 | 180 |
155 | ROCHAT | Olivier | 90 | Givrins-Trélex | 89 | 39 | 49 | 177 |
156 | MAGNENAT | Gérald | 90 | Gland Les Croques Raves | 103 | 28 | 46 | 177 |
157 | DURAND | Jean-Luc | 90 | Laconnex 2 | 87 | 38 | 51 | 176 |
158 | AMMANN | Jean-Christophe | 90 | Bernex La Fraternelle 1 | 98 | 35 | 43 | 176 |
159 | ELMER | Trudy | 57 | EAN | 88 | 38 | 49 | 175 Reine cat. B |
160 | BERNARD | Jean | 90 | EAN Arve | 87 | 42 | 46 | 175 |
161 | ORELLI | Giuseppe | 90 | Veyrier Place Verte | 90 | 30 | 54 | 174 |
162 | BOVEY | François | 90 | Chauffeurs Militaires Lausanne | 92 | 38 | 44 | 174 |
163 | MOREL | Pierre-Olivier | 90 | Laconnex 1 | 90 | 31 | 52 | 173 |
164 | FRANCEY | Josette | 90 | Pro-Helvetia Les Myopes | 94 | 40 | 39 | 173 |
165 | HUBER | Jean-Daniel | 90 | Chauffeurs Militaires Lausanne | 90 | 38 | 43 | 171 |
166 | GACHET | Paul | Mq | Charmey Daltons | 87 | 36 | 45 | 168 |
167 | HAAS | Pierre-André | FS | Carabiniers Lausanne Montbenon | 114 | 50 | | 164 |
168 | LAROSE | Amanda | 90 | Amis du Mannequin | 84 | 34 | 45 | 163 |
169 | BENETTI | Arnaldo | 57 | Laconnex 2 | 78 | 41 | 44 | 163 |
170 | TAYLOR | Martin | 90 | Laconnex 2 | 75 | 38 | 49 | 162 |
171 | FREY | Alfred | Mq | Menières | 113 | 49 | | 162 |
172 | BERGER | Jean-Luc | FS | Montherod-Pisy-Perroy | 112 | 47 | | 159 |
173 | MICHELA | Jean-Claude | FS | EAN St-Georges | 112 | 47 | | 159 |
174 | BENOIT | Roland | FS | Carabiniers Lausanne Montbenon | 113 | 46 | | 159 |
175 | JOTTERAND | Raymond | FS | EAN Rhône | 109 | 48 | | 157 |
176 | LAMBELET | Jean-Pierre | Mq | Carabiniers Lausanne Pontaise | 110 | 47 | | 157 |
177 | GAUTSCHI | Hedwige | FS | Carabiniers Lausanne Montbenon | 111 | 46 | | 157 |
178 | MORARD | Marcel | FS | EAN Rhône | 111 | 46 | | 157 |
179 | BUELER | Adolf | Mq | EAN Arve | 108 | 47 | | 155 |
180 | ECKERT | Alexandre | 90 | EAN Juniors 1 | 108 | 47 | | 155 |
181 | SEBENELLO | Jean | 90 | Le Muids | 88 | 33 | 33 | 154 |
182 | ZBINDEN | Jean-Philippe | 90 | Carabiniers Broc 1 | 105 | 49 | | 154 |
183 | BALIMANN | André | Mq | Carabiniers Lausanne Pontaise | 107 | 47 | | 154 |
184 | REMY | Jacques | 90 | Carabiniers Broc 1 | 107 | 47 | | 154 |
185 | FAVRE | Bernard | 90 | Terre-Sainte Charlemagne | 110 | 44 | | 154 |
186 | ROY | Olivier | FS | Carabiniers de Jussy | 108 | 45 | | 153 |
187 | REZZONICO | Jacques | 90 | Veyrier Bois Carré | 107 | 45 | | 152 |
188 | BARRAS | Julien | 90 | Pro-Helvetia Les Pantins | 108 | 44 | | 152 |
189 | THEVENAZ | Rémy | 57 | Mollens Les Coyotes | 108 | 44 | | 152 |
190 | NICOLET | Robert | Mq | Carabiniers Lausanne Pontaise | 103 | 47 | | 150 |
191 | JOLLIET | Louis | Mq | Carabiniers Broc 1 | 106 | 44 | | 150 |
192 | PARISOD | Gaston | FS | Carabiniers Lausanne Montbenon | 111 | 39 | | 150 |
193 | GROSSMANN | Daniel | 90 | Burtigny 1 | 105 | 44 | | 149 |
194 | MANZONI | André | Mq | Carabiniers Broc 1 | 107 | 42 | | 149 |
195 | THONNEY | Philippe | 90 | Burtigny 1 | 100 | 48 | | 148 |
196 | KREBS | René | 57 | Burtigny 1 | 104 | 44 | | 148 |
197 | MARGAIRAZ | Daniel | FS | Carabiniers Lausanne Pontaise | 106 | 42 | | 148 |
198 | MUGNIER | Claude | 90 | Versoix | 108 | 40 | | 148 |
199 | JULEN | David | 90 | Pro-Helvetia Les Pantins | 101 | 46 | | 147 |
200 | PAHUD | Christian | 90 | Terre-Sainte Charlemagne | 101 | 46 | | 147 |
201 | LARICHE | Myriam | 90 | EAN Juniors 1 | 102 | 45 | | 147 |
202 | EBINER | Nicolas | 90 | EAN | 104 | 42 | | 146 |
203 | DELITROZ | Stéphane | 90 | Pro-Helvetia Les Pantins | 100 | 44 | | 144 |
204 | EQUEY | Nicolas | 90 | EAN Juniors 1 | 102 | 42 | | 144 |
205 | DUPRAZ | Florence | 90 | EAN Juniors 1 | 96 | 46 | | 142 |
206 | MULLER | Marc | Mq | Bernex La Fraternelle 1 | 101 | 41 | | 142 |
207 | CRELIER | Brigitte | 57 | Mollens Les Coyotes | 101 | 41 | | 142 |
208 | THONNEY | Gilbert | Mq | Burtigny 1 | 102 | 40 | | 142 |
209 | ANKER | Albert | 90 | Pro-Helvetia Les Pantins | 102 | 38 | | 140 |
210 | BEYELER | Christiane | 90 | Amis du Mannequin 1 | 84 | 27 | 28 | 139 |
211 | FAVRE | Murielle | 90 | Terre-Sainte | 95 | 44 | | 139 |
212 | CHRISTAN | Gilbert | 90 | EAN Arve | 96 | 42 | | 138 |
213 | BISE | Jean-Pierre | 90 | Menières | 96 | 41 | | 137 |
214 | REZZONICO | Patricia | 90 | Veyrier Place Verte | 98 | 37 | | 135 |
215 | JOUNIAUX | Caroline | 90 | Terre-Sainte Charlemagne | 89 | 44 | | 133 |
216 | ADLER | Pierre | 90 | Terre-Sainte Charlemagne | 90 | 41 | | 131 |
217 | BELLASI QUADRI | Anais | 90 | EAN Juniors 1 | 85 | 45 | | 130 |
218 | GRZENSINSKI | Emilie | 90 | Mollens Les Coyotes | 90 | 40 | | 130 |
219 | ESCHER | Jean-Claude | 90 | Burtigny | 91 | 38 | | 129 |
220 | JOTTERAND | André | 90 | Montherod-Pisy-Perroy | 96 | 30 | | 126 |
221 | BOSSHART | Henri | 57 | Terre-Sainte | 81 | 42 | | 123 |
222 | DEVELEY | Marc-Olivier | 90 | Mollens Les Coyotes | 89 | 34 | | 123 |
223 | FAVRE | Jean-François | FS | Carabiniers de Jussy 1 | 116 | | | 116 |
224 | MOIX | Bernard | FS | Carabiniers de Jussy 1 | 116 | | | 116 |
Puis suivent |
30 | tieurs | | | | | | | |
|