| Rang | Tireur | Année | Société | Cat. | Pts | Rép. |
| 1 | HAURI Peter | 1941 | Bursins 1 | 57 | 57 | 25.00 | |
| 2 | CIAMPI Antonio | 1946 | Bursins 1 | 57 | 56 | 20.00 | |
| 3 | ESCHER Jean-Claude | 1948 | Bursins 1 | 57 | 56 | 20.00 | |
| 4 | OTZ Michel | 1947 | Versoix | 57 | 56 | 20.00 | |
| 5 | BERNASCHINA Pierre-André | 1961 | Noiraigue | 57 | 55 | 16.00 | |
| 6 | FRANCEY Michel | 1938 | Pro-Helvetia ""Les Myopes" | 57 | 55 | 16.00 | |
| 7 | HELFENSTEIN Emile | 1941 | Versoix | 57 | 55 | 16.00 | |
| 8 | ZANELLA Cristina | 1967 | La Centrale 1 | 57 | 54 | 13.00 | |
| 9 | BERTRAND Jean-Pierre | 1962 | Terre-Sainte ""Charlemagne" | 57 | 53 | 10.00 | |
| 10 | GILLES Pierrot | 1948 | Pro-Helvetia ""Les Myopes" | 57 | 53 | 10.00 | |
| 11 | ESTOPPEY Robert | 1934 | Bursins 1 | 57 | 52 | 7.00 | |
| 12 | BOUVIER Xavier | 1957 | Versoix | 57 | 51 | | |
| 13 | BUSCHLEN Martin | 1952 | Servir-Police | 57 | 51 | | |
| 14 | WALTHER André | 1957 | Versoix | 57 | 51 | | |
| 15 | FLEURY Emile | 1944 | La Centrale 1 | 57 | 50 | | |
| 16 | AUGSBURGER Denis | 1945 | Lausanne Carabiniers | 57 | 49 | | |
| 17 | THEVENAZ Rémy | 1935 | Mollens ""Les Coyotes" | 57 | 49 | | |
| 18 | MAIRE Frédy | 1955 | Noiraigue | 57 | 48 | | |
| 19 | MUGNIER Claude | 1951 | Versoix | 57 | 48 | | |
| 20 | BERTRAND Chantal | 1968 | Terre-Sainte ""Charlemagne" | 57 | 47 | | |
|
| 26 passes à 12.90 = 218.00 |
| Répartition effective 65.00% = 218.00 |
| Répartition immédiate 51.58% = 173.00 |
| Solde = Répartition aux groupes 13.42% = 45.00 |
|
| Rang | Tireur | Année | Société | Cat. | Pts | Rép. | |
| 1 | MERKLI Alain | 1964 | Veyrier ""Bois Carré" | 90 | 60 | 50.00 | |
| 2 | BUCHS Raphaël | 1938 | Servir-Police 1 | Mq | 58 | 32.00 | |
| 3 | DELETRAZ Pierre | 1946 | La Centrale 1 | 90 | 58 | 32.00 | |
| 4 | SCHMID Laurent | 1961 | Le Chaney ""Les Sécherons" | 90 | 58 | 32.00 | |
| 5 | FAVRE Bernard | 1941 | Terre-Sainte ""Charlemagne" | 90 | 57 | 25.00 | |
| 6 | TOMASINI Jean-Paul | 1950 | Botterens ""Les Biffés" | 90 | 57 | 25.00 | |
| 7 | PERRET Gérald | 1951 | La Centrale 1 | 90 | 57 | 25.00 | |
| 8 | ROSSI Carlo | 1952 | Veyrier ""Bois Carré" | 90 | 57 | 25.00 | |
| 9 | MAGNENAT Pascal | 1965 | Mollens ""Les Coyotes" | 90 | 57 | 25.00 | |
| 10 | AMMANN Jean-Christophe | 1967 | Bernex La Fraternelle | 90 | 57 | 25.00 | |
| 11 | BLANC Michel | 1968 | Servir-Police 1 | 90 | 57 | 25.00 | |
| 12 | GIROUD Martial | 1970 | Yverdon Militaire 1 | 90 | 57 | 25.00 | |
| 13 | PERREN Pierre-François | 1970 | AR du Pays d'En-Haut | Mq | 57 | 25.00 | |
| 14 | ROSSI Louis | 1929 | Veyrier ""Bois Carré" | 90 | 56 | 20.00 | |
| 15 | ROCHAT Eric | 1930 | Lausanne Carabiniers | Mq | 56 | 20.00 | |
| 16 | KÜFFER Roger | 1946 | Le Chaney ""Les Sécherons" | 90 | 56 | 20.00 | |
| 17 | VOLERY Bernard | 1946 | Yverdon Militaire 1 | 90 | 56 | 20.00 | |
| 18 | TANNER Pierre-Gilbert | 1954 | Yverdon Militaire 1 | 90 | 56 | 20.00 | |
| 19 | BERTOGLIO Serge | 1963 | Bursins 1 | 90 | 56 | 20.00 | |
| 20 | FERREIRO Manu | 1973 | Pro-Helvetia ""Les Myopes" | 90 | 56 | 20.00 | |
| 21 | BORIOLI Pierre | 1929 | Lausanne Carabiniers | 90 | 55 | 16.00 | |
| 22 | SIMON Michel | 1930 | Servir-Police | Mq | 55 | 16.00 | |
| 23 | PINARD Charly | 1937 | Yverdon Militaire 1 | 90 | 55 | 16.00 | |
| 24 | BINGGELI Anton | 1940 | Aegerten | 90 | 55 | 16.00 | |
| 25 | MARTIN Roland | 1948 | Yverdon Militaire 1 | 90 | 55 | 16.00 | |
| 26 | KÜFFER Bernard | 1952 | Le Chaney ""Les Sécherons" | 90 | 55 | 16.00 | |
| 27 | CHOPARD Alain | 1953 | Servir-Police 1 | 90 | 55 | 16.00 | |
| 28 | OBRIST Hervé | 1967 | Servir-Police | Mq | 55 | 16.00 | |
| 29 | KÄHR Philippe | 1973 | Le Tell ""Les Guillaumes" | 90 | 55 | 16.00 | |
| 30 | DUSS Richard | 1979 | Terre-Sainte ""Charlemagne" | Mq | 55 | 16.00 | |
| 31 | DUPERTUIS Gaston | 1927 | Lausanne Carabiniers | Mq | 54 | 13.00 | |
| 32 | ORELLI Giuseppe | 1933 | Veyrier | 90 | 54 | 13.00 | |
| 33 | ALBERT Roger | 1937 | Randogne | Mq | 54 | 13.00 | |
| 34 | GUIBERT Emile | 1937 | Arquebuse Genève 1 | Mq | 54 | 13.00 | |
| 35 | JOUANNIQUE Jean-Marie | 1939 | La Centrale 2 | Mq | 54 | 13.00 | |
| 36 | ANDREY Francis | 1940 | Veyrier ""Bois Carré" | 90 | 54 | 13.00 | |
| 37 | FAVRE Murielle | 1947 | Terre-Sainte ""Charlemagne" | 90 | 54 | 13.00 | |
| 38 | PERNET Félix | 1960 | Le Chaney ""Les Sécherons" | 90 | 54 | 13.00 | |
| 39 | DAYER Pierre | 1967 | Le Tell ""Les Guillaumes" | 90 | 54 | 13.00 | |
| 40 | FERTIG Ralph | 1969 | Veyrier ""Bois Carré" | 90 | 54 | 13.00 | |
| 41 | GERMOND Sophie | 1983 | Terre-Sainte ""Charlemagne" | 90 | 54 | 13.00 | |
| 42 | DESTRAZ Nicolas | 1985 | Pro-Helvetia | 90 | 54 | 13.00 | |
| 43 | COUTECHIER Laure | 1986 | Mollens ""Les Coyotes" | 90 | 54 | 13.00 | |
| 44 | HAUENSTEIN Raymond | 1935 | Servir-Police 1 | 90 | 53 | 10.00 | |
| 45 | MUTRUX Roger | 1936 | Le Chaney ""Le Chaney" | 90 | 53 | 10.00 | |
| 46 | RICHARD Christian | 1937 | Pro-Helvetia ""Les Myopes" | 90 | 53 | 10.00 | |
| 47 | RUDAZ Guy | 1944 | Versoix | 90 | 53 | 10.00 | |
| 48 | MICHELA Jean-Claude | 1945 | Arquebuse Genève 1 | Mq | 53 | 10.00 | |
| 49 | RIME Charles | 1947 | Botterens ""Les Biffés" | 90 | 53 | 10.00 | |
| 50 | VIRET Marcel | 1949 | Le Chaney | 90 | 53 | 10.00 | |
| 51 | RIME Nicole | 1955 | Botterens ""Les Biffés" | 90 | 53 | 10.00 | |
| 52 | RUDAZ Marie-Pierre | 1959 | Versoix | 90 | 53 | 10.00 | |
| 53 | RODRIGUEZ David | 1961 | La Centrale 2 | 90 | 53 | 10.00 | |
| 54 | BRUTSCH Olivier | 1965 | Le Tell ""Les Guillaumes" | 90 | 53 | 10.00 | |
| 55 | BORCARD Sarah | 1972 | La Centrale 2 | 90 | 53 | 10.00 | |
| 56 | REMY Nathalie | 1972 | Botterens | 90 | 53 | 10.00 | |
| 57 | REMY Jacques | 1977 | Botterens ""Les Biffés" | 90 | 53 | 10.00 | |
| 58 | MEZZENA Sylvain | 1981 | Versoix | 90 | 53 | 10.00 | |
| 59 | WACHT Sébastien | 1981 | Mollens ""Les Coyotes" | 90 | 53 | 10.00 | |
| 60 | ADLER Pierre | 1925 | Terre-Sainte | 90 | 52 | 7.00 | |
| 61 | VOCAT Georges | 1932 | Randogne | 90 | 52 | 7.00 | |
| 62 | SEBENELLO Jean | 1936 | Arzier Le Muids | Mq | 52 | 7.00 | |
| 63 | BOSSUS Alain | 1959 | Amis du Mannequin | 90 | 52 | 7.00 | |
| 64 | MONNEY Olivier | 1967 | Versoix | 90 | 52 | 7.00 | |
| 65 | AUBERT Sébastian | 1982 | Le Chaney ""Le Chaney" | 90 | 52 | 7.00 | |
| 66 | JULEN David | 1983 | Pro-Helvetia ""Les Myopes" | 90 | 52 | 7.00 | |
| 67 | STÖSSEL Rosalie | 1984 | Versoix | 90 | 52 | 7.00 | |
| 68 | REBER Gabriel | 1985 | Mollens ""Les Coyotes" | 90 | 52 | 7.00 | |
| 69 | DESPONT Jérôme | 1990 | Versoix | 90 | 52 | 7.00 | |
|
| 106 passes à 12.90 = 888.80 |
| Répartition effective 78.25% = 1070.00 |
| Répartition immédiate 78.25% = 1070.00 |
|