Armes: | Mousqueton, FAS57-02, FAS90, Arme libre, |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
| Genre de tir: | De groupe et individuel du groupe B. |
| Participation: | Les sections affiliées à la FSST sont invitées et peuvent inscrire un nombre illimité de groupes de 5 tireurs. Les tireurs individuels sont admis même si la société ne peut pas former de groupe |
| Cible exercice: | Cible A, 1m, en 10 cercles. |
| Nombre de coups: | 5, libre passage aux autres cibles. 2 passes autorisées au maximum. |
| Position: | Libre |
| Finance: | Fr. 4.- munitions comprise. |
| Cible Salon-Groupe: | |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
| Programme: | 15 coups, dont 5 coup par coup, 2 séries de 5 coups en 120 secondes a partir du premier coups. |
| Groupe: | 5 tireurs par groupes |
| Finance: | Groupe Fr. 50.-, Individuelle Fr. 25.- par tireur de groupe ou individuel, munitions comprise. |
| Distinction: | Médaille ou carte-couronne Fr. 12.- |
| Cible répartition: | Concours de groupe selon réglement. Prix aux 30 premiers du classement individuel. |
| Cible Guidon: | |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
| Programme: | 5, coup par coup. |
| Finance: | Fr. 15.- munitions comprise. |
| Cible Saint Georges: | |
Cible: | A-10, 1 mètre, zone d'évaluation de 1 à 10 points |
| Programme: | 5, coup par coup. |
| Classement: | A l'addition des 5 coups, appui par les coups profonds, ensuite par l'age. Un classement par catégorie A,B,D. |
| Répartition: | 70% du produit des finances d'inscription au 70% des tireurs, dans chaque catégorie. Premier prix: 15% de la finance d'inscription, au minimum. Dernier prix: FR. 8.- Pour chaque catégorie. |
| Finance#: | Fr. 15.- munitions comprise. |